
Energia de Metal
Aquapolis · AQ 143
RaraMetal Energy
Condição

Aquapolis · AQ 143
| Data | Loja | Mín. | Máx. | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | MYP | R$ 16,07 | R$ 55,00 | 2 |
| 15/10/2026 | MYP | R$ 16,07 | R$ 55,00 | 2 |
| 13/10/2026 | MYP | R$ 16,07 | R$ 55,00 | 2 |
| 11/10/2026 | MYP | R$ 16,07 | R$ 55,00 | 2 |
| 09/10/2026 | MYP | R$ 16,07 | R$ 55,00 | 2 |
| 07/10/2026 | MYP | R$ 16,07 | R$ 55,00 | 2 |
| 01/10/2026 | MYP | R$ 16,07 | R$ 55,00 | 2 |
Coletado em MYP 19/10/2026
Menor oferta: R$ 16,07 (MYP, NM)